<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Numizmatyka monety, polskie, zagraniczne</title>
	<atom:link href="http://www.numizmatyka-monety.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.numizmatyka-monety.pl</link>
	<description>Monety, numizmatyka, monety 2 zł, monety kolekcjonerskie, monety NBP, monety okolicznościowe, monety PRL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 11:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>6 uncji srebra &#8211; ukraińskie monety na Euro 2012</title>
		<link>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=387</link>
		<comments>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=387#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka monety]]></category>
		<category><![CDATA[10 hrywien Charków]]></category>
		<category><![CDATA[10 hrywien Donieck]]></category>
		<category><![CDATA[10 hrywien Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[10 hrywien Kijów]]></category>
		<category><![CDATA[10 hrywien Lwów]]></category>
		<category><![CDATA[10 hrywien moneta]]></category>
		<category><![CDATA[10 hrywien UAH 2011 r. Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[10 UAH moneta]]></category>
		<category><![CDATA[20 hrywien Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[20 hrywien moneta]]></category>
		<category><![CDATA[20 hrywien UAH 2011 r. Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[20 UAH moneta]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012 Charków]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012 Donieck]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012 Kijów]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012 Lwów]]></category>
		<category><![CDATA[kolekcja monet na Euro]]></category>
		<category><![CDATA[kolekcja ukraińskich monet na Euro]]></category>
		<category><![CDATA[monety kolekcjonerskie Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[monety na euro]]></category>
		<category><![CDATA[monety ukraińskie Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pamiątka z Euro]]></category>
		<category><![CDATA[pamiątka z Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prezent na Euro]]></category>
		<category><![CDATA[ukraińskie Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ukraińskie monety kolekcjonerskie Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[zestaw 10 hrywien euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[zestaw 20 hrywien euro 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Zestaw pięciu (20 hrywien + 4 x 10 hrywien UAH) ukraińskich srebrnych monet kolekcjonerskich wyemitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Monety wyemitowano w 1 grudnia 2011. W czerwcu 2012 NBP wyemituje polską edycję monet srebrnych (20 &#8230; <a href="http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=387">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.numizmato.pl/zestaw-20-hrywien-10-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1119.html"><img class="alignleft size-medium wp-image-127" title="Srebrne ukraińskie monety Euro 2012" src="http://monety.edu.pl/wp-content/uploads/2012/03/srebro_20_4x10_UAH_napisy5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Zestaw pięciu (<a title="20 hrywien + 4 x 10 hrywien Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/zestaw-20-hrywien-10-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1119.html">20 hrywien + 4 x 10 hrywien UAH</a>) ukraińskich srebrnych monet kolekcjonerskich wyemitowanych z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Monety wyemitowano w 1 grudnia 2011. W czerwcu 2012 NBP wyemituje polską edycję monet srebrnych (20 zł + 4 x 10 zł). Monety ukraińskie mają swój obiegowy odpowiednik w zestawie <a title="5 x 5 hrywien UAH UKRAINA - Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej EURO 2012" href="http://www.numizmato.pl/zestaw-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1096.html">5 monet po 5 hrywien</a> z mosiądzu wysokoniklowego (CuNiZn).</p>
<p><a title="Zestaw ukraińskich srebrnych monet Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/zestaw-20-hrywien-10-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1119.html"><strong>20 hrywien UAH &#8211; Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012</strong></a></p>
<p>Nominał: 20 hrywien (UAH)<br />
Emitent: Ukraina / Narodowy Bank Ukrainy<br />
Stop: srebro Ag<br />
Wymiary: 50 mm<br />
Masa: 62,2 g<br />
Stempel: lustrzany + hologram<br />
Rant: gładki<br />
Wielkość emisji: 15 tys.<br />
Data wejścia do obiegu: 1 grudnia 2011<br />
Projekt: Volodymyr Taran, Oleksandr Kharuk, Serhii Kharuk</p>
<p>Srebrna ukraińska moneta kolekcjonerska o nominale 20 hrywien wyemitowana przez Narodowy Bank Ukrainy z okazji wielkiego piłkarskiego święta czyli Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012.</p>
<p><a title="Zestaw ukraińskich srebrnych monet Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/zestaw-20-hrywien-10-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1119.html"><strong>4 x 10 hrywien UAH &#8211; Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 (4 x ukraińskie miasta: Lwów, Donieck, Charków, Kijów)</strong></a></p>
<p>Nominał: 10 hrywien (UAH)<br />
Emitent: Ukraina / Narodowy Bank Ukrainy<br />
Stop: srebro Ag<br />
Wymiary: 38,61 mm<br />
Masa: 31,1 g<br />
Stempel: lustrzany + hologram<br />
Rant: gładki<br />
Wielkość emisji: 15 tys.<br />
Data wejścia do obiegu: 1 grudnia 2011<br />
Projekt: Volodymyr Taran, Oleksandr Kharuk, Serhii Kharuk</p>
<p>Cztery srebrne monety ukraińskie o nominale 10 hrywien każda wyemitowane przez Narodowy Bank Ukrainy z okazji wielkiego piłkarskiego święta czyli Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012. Każda z monet jest poświęcona jednemu ukraińskiemu miastu-gospodarzowi (Lwów, Donieck, Charków, Kijów).</p>
<p>Narodowy Bank Polski w czerwcu 2012 emituje analogiczny zestaw monet srebrnych w skład którego wejdzie <a title="Moneta srebrna 20 zł Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/20-zl-2012-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1118.html">moneta 20 zł</a> i <a title="Zestaw monet srebrnych 4 x 10 zł Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/10-zl-szt-2012-zestaw-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-906.html">komplet czterech monet o nominale 10 zł</a> reprezentujących polskie miasta-gospodarzy Euro 2012.</p>
<p><strong>Monety ukraińskie na Euro 2012 kupisz tutaj:<br />
</strong><a title="Zestaw monet srebrnych 20 + 4 x 10 hrywien UAH Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/zestaw-20-hrywien-10-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1119.html">Zestaw srebrnych monet 20 + 4 x 10 hrywien</a><br />
<a title="Zestaw monet 5 x 5 hrywien UAH Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/zestaw-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1096.html">Zestaw okolicznościowych monet 5 x 10 hrywien</a><br />
<a title="1 hrywna Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/hrywna-uah-2012-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1097.html">Moneta okolicznościowa moneta 1 hrywna</a></p>
<p><strong>Monety polskie na Euro 2012 kupisz tutaj:</strong><br />
<a title="Moneta złota 500 zł Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/500-zl-2012-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1117.html">Moneta złota 500 zł</a><br />
<a title="Moneta złota 100 zł Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/100-zl-2012-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-905.html">Moneta złota 100 zł</a><br />
<a title="Moneta srebrna 20 zł Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/20-zl-2012-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1118.html">Moneta srebrna 20 zł</a><br />
<a title="Zestaw monet srebrnych 4 x 10 zł Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/10-zl-szt-2012-zestaw-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-906.html">Zestaw monet srebrnych 4 x 10 zł</a><br />
<a title="Moneta okolicznościowa NG 2 zł Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/zl-2012-euro-2012-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-p-907.html">Moneta okolicznościowa 2 zł Ng</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numizmatyka-monety.pl/?feed=rss2&amp;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zestaw 5 x 5 hrywien UAH 2011 r. &#8211; Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej EURO 2012</title>
		<link>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=381</link>
		<comments>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=381#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 16:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka monety]]></category>
		<category><![CDATA[5 hrywien Charków]]></category>
		<category><![CDATA[5 hrywien Donieck]]></category>
		<category><![CDATA[5 hrywien Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[5 hrywien Kijów]]></category>
		<category><![CDATA[5 hrywien Lwów]]></category>
		<category><![CDATA[5 hrywien moneta]]></category>
		<category><![CDATA[5 hrywien UAH 2011 r. Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej EURO 2012]]></category>
		<category><![CDATA[5 UAH moneta]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012 Charków]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012 Donieck]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012 Kijów]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012 Lwów]]></category>
		<category><![CDATA[kolekcja monet na Euro]]></category>
		<category><![CDATA[kolekcja ukraińskich monet na Euro]]></category>
		<category><![CDATA[monety kolekcjonerskie Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[monety na euro]]></category>
		<category><![CDATA[monety ukraińskie Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pamiątka z Euro]]></category>
		<category><![CDATA[pamiątka z Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[prezent na Euro]]></category>
		<category><![CDATA[ukraińskie Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ukraińskie monety kolekcjonerskie Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[zestaw 5 hrywien euro 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Zestaw 5 x 5 hrywien UAH 2011 r. &#8211; Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej EURO 2012 ZESTAW 5 monet &#8211; 1 moneta z okazji Mistrzostw Europy (ogólnie) + 4 monety (miasta gospodarze) Temat: Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej EURO 2012 &#8230; <a href="http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=381">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Zestaw ukraińskich monet 5 x 5 hrywien Euro 2012" href="http://www.numizmato.pl/zestaw-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1096.html"><strong>Zestaw 5 x 5 hrywien UAH 2011 r. &#8211; Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej EURO 2012</strong></a></p>
<p style="text-align: left;">ZESTAW 5 monet &#8211; 1 moneta z okazji Mistrzostw Europy (ogólnie) + 4 monety (miasta gospodarze)</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.numizmato.pl/zestaw-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1096.html"><img class="alignleft size-full wp-image-118" title="zestaw 5x5 UAH Euro 2012 " src="http://monety.edu.pl/wp-content/uploads/2012/03/zestaw_5x5_UAH_Euro_2012_napisy_logo1.jpg" alt="" width="593" height="444" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Temat: <a href="http://www.numizmato.pl/zestaw-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1096.html">Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej EURO 2012</a><br />
Nominał: 5 hrywien (UAH)<br />
Emitent: Narodowy Bank Ukrainy<br />
Stop: mosiądz wysokoniklowy (nowe srebro / CuNiZn)<br />
Średnica: 35 g<br />
Masa: 16,54 g<br />
Nakład: 100 tys.<br />
Projekt: Volodymyr Taran, Oleksandr Kharuk, Serhii Kharuk<br />
Data emisji: 23 grudnia 2011</p>
<p>Ukraińska moneta okolicznościowa o nominale 5 hrywien wyemitowana z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie.</p>
<p>Temat: <a href="http://www.numizmato.pl/zestaw-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1096.html">Mistrzostwa Europy w Piłce nożnej EURO 2012</a> (4 x ukraińskie miasta: Lwów, Donieck, Charków, Kijów)<br />
Nominał: 5 hrywien (UAH)<br />
Emitent: Narodowy Bank Ukrainy<br />
Stop: mosiądz wysokoniklowy (nowe srebro / CuNiZn)<br />
Średnica: 35 mm<br />
Masa: 16,54 g<br />
Nakład: 4 x 100 tys.<br />
Projekt: Volodymyr Taran, Oleksandr Kharuk, Serhii Kharuk<br />
Data emisji: 23 grudnia 2011</p>
<p>Cztery ukraińskie monety okolicznościowe o nominale 5 hrywien wyemitowana z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 rozgrywanych w Polsce i na Ukrainie. Każda z monet jest poświęcona jednemu ukraińskiemu miastu-gospodarzowi (Lwów, Donieck, Charków, Kijów).</p>
<p><strong>Monety kupisz tutaj:</strong> <strong> <a href="http://www.numizmato.pl/zestaw-hrywien-uah-ukraina-mistrzostwa-europy-pilce-noznej-euro-2012-p-1096.html">EURO 2012 &#8211; ZESTAW</a></strong></p>
<p>dane wg bank.gow.ua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numizmatyka-monety.pl/?feed=rss2&amp;p=381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 zł 2011 r. Kalisz &#8211; klasztor franciszkanów</title>
		<link>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=366</link>
		<comments>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka monety]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł 2011 kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł Kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł klasztor franciszkanów w Kaliszu]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł moneta 2011 kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł moneta Kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł NG Kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł Nordic Gold]]></category>
		<category><![CDATA[franciszkanie w Kaliszu]]></category>
		<category><![CDATA[Kalisz Miasta w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[moneta kaliska]]></category>
		<category><![CDATA[moneta Kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[moneta Kalisz 2011]]></category>
		<category><![CDATA[moneta miasta w polsce Kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[moneta NBP Kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Gold Kalisz]]></category>
		<category><![CDATA[wizerunek klasztoru franciszkanów w Kaliszu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[2 zł &#8211; Kalisz &#8211; klasztor franciszkanów seria Miasta w Polsce Nominał: 2 zł Próba (stop): Ng / GN (CuAl5Zn5Sn1) Wymiary: O 27,00 mm Masa: 8,15 g Stempel: zwykły Rant: 8 x NBP Wielkość emisji: 800 tys. Data wejścia do &#8230; <a href="http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=366">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>2 zł &#8211; <a href="http://www.numizmato.pl/zl-kalisz-klasztor-franciszkanow-kaliszu-p-547.html">Kalisz &#8211; klasztor franciszkanów<br />
seria Miasta w Polsce</a></strong></p>
<p>Nominał: 2 zł<br />
Próba (stop): Ng / GN (CuAl5Zn5Sn1)<br />
Wymiary: O 27,00 mm<br />
Masa: 8,15 g<br />
Stempel: zwykły<br />
Rant: 8 x NBP<br />
Wielkość emisji: 800 tys.<br />
Data wejścia do obiegu: 15 grudnia 2011 r.</p>
<p>Moneta dwuzłotowa ze stopu Nordic Gold wyemitowana w ramach serii &#8220;Miasta w Polsce. Ostatnia moneta 2011 roku.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numizmatyka-monety.pl/?feed=rss2&amp;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyjątkowy banknot 20 zł z Maria Skłodowską Curie</title>
		<link>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=362</link>
		<comments>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka monety]]></category>
		<category><![CDATA[100 rocznica Nobla]]></category>
		<category><![CDATA[20 zł 2011 Skłodowska]]></category>
		<category><![CDATA[20 zł banknot 2011]]></category>
		<category><![CDATA[20 zł Skłodowska]]></category>
		<category><![CDATA[banknot curie]]></category>
		<category><![CDATA[banknot Curie Skłodowska]]></category>
		<category><![CDATA[banknot kolekcjonerski Curie-Skłodowska]]></category>
		<category><![CDATA[banknot kolekcjonerski Skłodowska]]></category>
		<category><![CDATA[banknot kolekcjonerski Skłodowska-Curie]]></category>
		<category><![CDATA[banknot nobel z chemii]]></category>
		<category><![CDATA[banknot Skłodowska-Curie]]></category>
		<category><![CDATA[odkrycie radu]]></category>
		<category><![CDATA[pierwiastek rad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Nie każdy wie że Narodowy Bank Polski obok srebrnych i złotych monet kolekcjonerskich emituje okazjonalnie też niskonakładowe banknoty kolekcjonerskie. W grudniu ma się właśnie ukazać piaty taki banknot: 20 zł z Marią Skłodowską-Curie wydrukowany z okazji setnej rocznicy przyznania odkrywczyni &#8230; <a href="http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=362">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie każdy wie że Narodowy Bank Polski obok srebrnych i złotych monet kolekcjonerskich emituje okazjonalnie też niskonakładowe banknoty kolekcjonerskie. W grudniu ma się właśnie ukazać piaty taki banknot: 20 zł z Marią Skłodowską-Curie wydrukowany z okazji setnej rocznicy przyznania odkrywczyni radu nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Na uwagę zasługuje wyjątkowo niski nakład tego banknotu &#8211; tylko 60 tysięcy sztuk.</p>
<div style="text-align: left;"><a href="http://www.numizmato.pl/20-zl-sklodowska-100-rocznica-przyznania-nagrody-nobla-marii-sklodowskiejcurie-dziedzinie-chemii-p-1067.html"><img src="http://www.numizmato.pl/product_thumb.php?img=images/20_zl_2011_Sklodowska.jpg&amp;w=400&amp;h=400" alt="" /> </a></p>
<p>Nazwa: 100. rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii<br />
Nominał: 20 zł<br />
Wymiary: 138 x 69 mm<br />
Nakład: 60 tys. sztuk<br />
Data emisji (oficjalna): 20 kwietnia 2011 r.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numizmatyka-monety.pl/?feed=rss2&amp;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabaret Starszych Panów powraca &#8211; Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski na srebrnych monetach 10 zł i 2 zł Ng</title>
		<link>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=359</link>
		<comments>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka monety]]></category>
		<category><![CDATA[10 zł Jeremi Przybora]]></category>
		<category><![CDATA[10 zł Jeremi Przybora Jerzy Wasowski]]></category>
		<category><![CDATA[10 zł Jerzy Wasowski]]></category>
		<category><![CDATA[10 zł Kabaret Starszych Panów]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł Jeremi Przybora]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł Jeremi Przybora Jerzy Wasowski]]></category>
		<category><![CDATA[2 zł Jerzy Wasowski]]></category>
		<category><![CDATA[Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej]]></category>
		<category><![CDATA[moneta Jeremi Przybora]]></category>
		<category><![CDATA[moneta Jerzy Wasowski]]></category>
		<category><![CDATA[moneta Kabaret Starszych Panów]]></category>
		<category><![CDATA[moneta Nordic Gold]]></category>
		<category><![CDATA[moneta Przybora]]></category>
		<category><![CDATA[moneta srebrna]]></category>
		<category><![CDATA[moneta Wasowski]]></category>
		<category><![CDATA[monety 2011]]></category>
		<category><![CDATA[monety NBP 2011]]></category>
		<category><![CDATA[seria Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Wszyscy miłośnicy Kabaretu Starszych Panów doczekają się w grudniu aż trzech monet z niezwykłym duetem wybitnych twórców i artystów Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim. Aukcja monet zaczyna się 21.11 a kończy 25.11 o 13:00. Jak zwykle w serii Historia Polskiej &#8230; <a href="http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=359">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wszyscy miłośnicy Kabaretu Starszych Panów doczekają się w grudniu aż trzech monet z niezwykłym duetem wybitnych twórców i artystów Jeremim Przyborą i Jerzym Wasowskim. Aukcja monet zaczyna się 21.11 a kończy 25.11 o 13:00. Jak zwykle w serii Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej NBP wyemituje aż 3 monety: dwie srebrne o nominale 10 zł (okrągłą i kwadratową) oraz monetę okolicznościowo-obiegową 2 zł ze stopu Nordic Gold.</p>
<p><strong>10 zł Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski (okrągła) </strong></p>
<p>Seria: Historia polskiej muzyki rozrywkowej<br />
Nominał: 10 zł<br />
Próba (stop): Ag 925 (srebro)<br />
Wymiary: Ø 32,00 mm<br />
Masa: 14,14 g<br />
Stempel: lustrzany<br />
Wielkość emisji: 50 tys.<br />
Data emisji: grudzień 2011</p>
<div style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.numizmato.pl/10-zl-jeremi-przybora-jerzy-wasowski-okragla-historia-polskiej-muzyki-rozrywkowej-p-532.html"><img src="http://www.numizmato.pl/images/10_zl_2011_Przybora_Wasowski_okragla.jpg" alt="" /> </a></p>
<p style="text-align: left;"><strong>10 zł 2011 r. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski (kwadrat) </strong></p>
<p style="text-align: left;">Seria: Historia polskiej muzyki rozrywkowej<br />
Nominał: 10 zł<br />
Próba (stop): Ag 925<br />
Wymiary: 28,2 x 28,2 mm (kwadrat)<br />
Masa: 14,14 g<br />
Stempel: lustrzany<br />
Szacowana wielkość emisji: 50 tys.<br />
Data emisji: grudzień 2011</p>
<div style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.numizmato.pl/10-zl-jeremi-przybora-jerzy-wasowski-kwadrat-historia-polskiej-muzyki-rozrywkowej-p-533.html"><img src="http://www.numizmato.pl/images/10_zl_2011_Przybora_Wasowski_kwadrat.jpg" alt="" /> </a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="2 zł Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski" href="http://www.numizmato.pl/zl-jeremi-przybora-jerzy-wasowski-historia-polskiej-muzyki-rozrywkowej-p-545.html"><strong>2 zł 2011 r. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski</strong></a></p>
<p style="text-align: left;">Seria: Historia polskiej muzyki rozrywkowej<br />
Nominał: 2 zł<br />
Próba (stop): CuAl5Zn5Sn1 (Nordic gold)<br />
Wymiary: Ø 27,00 mm<br />
Masa: 8,15 g<br />
Stempel: zwykły<br />
Wielkość emisji: 900 tys.<br />
Data emisji: grudzień 2011</p>
<h3><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://www.numizmato.pl/zl-jeremi-przybora-jerzy-wasowski-historia-polskiej-muzyki-rozrywkowej-p-545.html"><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">2 zł, Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski</span></span></strong></a></span></span> &#8211; </span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: x-small;">Historia polskiej muzyki rozrywkowej</span></span></h3>
<div style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.numizmato.pl/zl-jeremi-przybora-jerzy-wasowski-historia-polskiej-muzyki-rozrywkowej-p-545.html"><img src="http://www.numizmato.pl/images/2_zl_2011_Przybora_Wasowski.jpg" alt="" /></a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.numizmatyka-monety.pl/?feed=rss2&amp;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znaleźć złotych monet garniec&#8230;</title>
		<link>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=351</link>
		<comments>http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>monety</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numizmatyka monety]]></category>
		<category><![CDATA[poszukiwacze skarbów]]></category>
		<category><![CDATA[skarb]]></category>
		<category><![CDATA[skarby monet]]></category>
		<category><![CDATA[srebrne monety]]></category>
		<category><![CDATA[znalezisko monet]]></category>
		<category><![CDATA[złote monety]]></category>
		<category><![CDATA[złoty skarb]]></category>
		<category><![CDATA[złotymi monetami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Któż z nas nie chciałby w bardzo szybki sposób wzbogacić się znajdując dla przykładu jakiś skarb. Oczywiście są osoby, którym się to udaje i znajdą w swoim ogrodzie słoik z jakimiś złotymi monetami, ale są to przypadki odosobnione a cała &#8230; <a href="http://www.numizmatyka-monety.pl/?p=351">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
